| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPBCA-RA-381 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.25 | -2.75 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 11/07/2026 12:58:23 | 32588 | |
| M1BH-51 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/10/2024 15:46:10 | não anotado | |
| M1BH-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 05/03/2025 13:37:39 | 205980 | |
| M1BH-60 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -2.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/05/2025 16:51:51 | 5195 P | |
| VPCA-700 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 25/09/2025 11:47:41 | 8064J | |
| H1B-121 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.50 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 26/03/2026 12:32:32 | 7049p em dobro | |
| VPBCA-RA-254 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.25 | -1.00 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 11/07/2026 12:58:23 | 32588 | |
| M1BH-14 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 23/10/2024 12:19:00 | 7073 | |
| M1BH-4 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 05/03/2025 13:37:39 | 205980 | |
| M1BH-38 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/05/2025 16:51:51 | 5195 P |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232