| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1FSA-6 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 04/07/2026 13:55:07 | 11473D | |||
| VPCA-378 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -4.25 | -0.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 09/09/2026 13:10:40 | 12576D | |
| M1H-226 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.25 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 21/10/2024 15:24:25 | não anotado | |
| VPCA-192 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.75 | -0.75 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 05/12/2025 11:58:43 | 31474 | |
| M1PUBH-195 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 10/09/2026 16:09:27 | 12552D | |
| M1BH-95 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/10/2024 15:24:25 | não anotado | |
| M1CA/H-5 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 13/03/2026 20:38:14 | 7649 | |||
| M1PCA/H-7 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.59 POLI COM AR / HMC | 04/07/2026 14:00:27 | 11479D | |||
| M1PUBH-312 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -3.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 10/09/2026 16:09:27 | 12552D | |
| V1PCA-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 21/10/2024 15:25:52 | não anotado |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252