| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1B-4 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.50 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 28/04/2026 20:28:48 | oculos mae da maria | |
| VPBCA-RA-47 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.25 | -1.00 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 18/09/2026 11:25:52 | 11383d | |
| M1PUBH-53 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 13/01/2025 19:41:24 | 7409 | |
| VPCA-54 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 10/03/2025 18:11:20 | 8612 | |
| VPCA-53 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 17/05/2025 13:00:57 | 7128 D | |
| H1B-105 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 30/04/2026 19:07:58 | 32295 | |
| VPBCA-RA-252 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.25 | -1.50 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 18/09/2026 11:25:52 | 11383d | |
| M1PUBH-70 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 13/01/2025 19:41:24 | 7409 | |
| M1BH-44 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 11/03/2025 13:11:21 | 5224 | |
| V1PCA-77 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 20/12/2025 14:21:15 | 31831 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252