| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-193 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/01/2026 18:36:27 | 10125d | |
| VPBCA-RA-191 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.75 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 05/06/2026 15:42:33 | 7278 | |
| M1H-20 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 29/07/2026 20:01:28 | 5916 | |
| M1BH-17 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/03/2025 13:07:24 | 20480 | |
| VPCA-751 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -0.50 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 15/08/2025 12:14:41 | 31041 | |
| M1H-274 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.75 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 14/01/2026 11:45:51 | 31654 | |
| VP1CAFA-RV-46 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -1.25 | AUDAX | VS POLI 1.59 COM AR FILTRO AZUL - RESIDUAL VERDE | 05/06/2026 15:42:33 | 7278 | |
| M1H-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 29/07/2026 20:01:28 | 5916 | |
| M1BH-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/03/2025 13:08:32 | 207540 | |
| M1BH-70 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 15/08/2025 12:15:18 | 31050 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232