| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPB-104 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | PEREGO | KODAK POLY BLUE | 23/05/2026 13:00:23 | 32447 | |
| M1FSA-14 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 18/07/2026 14:42:02 | 7338P | |||
| VPBCA-RA-246 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.50 | -0.75 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 23/09/2026 16:09:09 | 9545j | |
| M1PUBH-60 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 13/03/2025 15:22:04 | 8618 | |
| VPCA-719 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -1.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 01/10/2025 12:20:23 | PAULO AFONSO | |
| KPB-90 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | PEREGO | KODAK POLY BLUE | 23/05/2026 13:00:23 | 32447 | |
| M1FSA-9 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 18/07/2026 14:42:02 | 7338P | |||
| VPBCA-RA-37 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -0.75 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 23/09/2026 16:09:09 | 9545j | |
| M1PUBH-44 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 13/03/2025 15:22:04 | 8618 | |
| M1BH-70 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 02/10/2025 11:38:57 | 5239p |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252