| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1FCA/H-49 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 30/08/2025 12:19:24 | 8083J | |||
| BV1/1PCA-2 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | BLOCO VS 1.56 / 1.50 PHOTO COM AR | 07/02/2026 13:55:23 | 11690 | |||
| M1FSA-1 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 05/10/2024 12:12:46 | 1653 | |||
| M1CA/H-21 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 11/12/2024 18:28:03 | 3340 | |||
| M1CA/H-34 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 05/04/2025 13:28:15 | 5510 J | |||
| M1FCA/H-36 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 05/06/2025 20:14:38 | 9641 D | |||
| M1FCA/H-22 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 30/08/2025 12:21:35 | 8043J | |||
| M1PUBH-2 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 12/11/2025 11:28:54 | 7755J | |
| M1FCA/H-9 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 14/02/2026 12:28:20 | 31598 | |||
| M1FSA-1 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 05/10/2024 12:15:42 | 1654 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182