| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1H-9 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 13/12/2024 17:33:59 | 12927-MAURICIO | |
| M1CA/H-33 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 08/02/2025 13:22:06 | 20825 | |||
| M1CA/H-15 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 05/06/2025 20:27:19 | 30899 | |||
| VCA-4 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.50 | SHINEDUX | VS COM AR | 04/09/2025 20:09:17 | 31115 | |
| M1PCA/H-6 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.59 POLI COM AR / HMC | 05/10/2024 12:57:57 | 7851 | |||
| M1H-169 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.75 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 13/12/2024 17:34:44 | RYAN-MAURICIO | |
| M1FSA-23 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 08/02/2025 13:25:35 | 20814 | |||
| M1PCA/H-9 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.59 POLI COM AR / HMC | 05/10/2024 13:01:16 | 7852 | |||
| M1H-45 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 13/12/2024 17:35:39 | 12979-MAURICIO | |
| M1FCA/H-31 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 08/02/2025 13:36:32 | 8720 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182