| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1FCA/H-2 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 11/12/2024 20:49:11 | 7370 | |||
| M1CA/H-19 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 05/06/2025 20:21:51 | 5434 P | |||
| M1CA/H-36 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 14/02/2026 13:14:12 | 7627J | |||
| M1FCA/H-10 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 05/10/2024 12:37:08 | 7873 | |||
| M1H-182 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 12/12/2024 13:22:09 | 3189p | |
| M1FCA/H-29 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 05/06/2025 20:23:36 | 5444 P | |||
| M1FCA/H-1 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 14/02/2026 14:09:29 | 6053P | |||
| M1PPCA-FA-4 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.59 POLI PHOTO COM AR - FILTRO AZUL | 05/10/2024 12:45:36 | 7856 | |||
| M1H-59 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 13/12/2024 17:32:04 | 12965-MAURICIO | |
| M1CA/H-21 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 05/06/2025 20:24:42 | 18740 P |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205