| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-31 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/01/2025 12:51:16 | 3142 | |
| M1FCA/H-21 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 22/03/2025 13:32:28 | 20756 | |||
| M1FCA/H-30 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 25/10/2025 12:39:55 | 5008P | |||
| M1FCA/H-31 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 17/01/2026 12:38:55 | 31705 | |||
| VCA-4 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.50 | SHINEDUX | VS COM AR | 26/03/2025 13:32:33 | 204750 | |
| M1FCA/H-49 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 25/10/2025 12:43:00 | 8132J | |||
| M1FCA/H-30 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 17/01/2026 12:40:41 | 6284P | |||
| M1BH-28 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 24/05/2025 14:37:33 | 7875 J | |
| M1CA/H-6 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 25/10/2025 12:46:26 | 30339-GARANTIA MESSIAS | |||
| M1CA/H-9 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 30/11/2024 15:59:16 | 7929 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205