| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1CA/H-21 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 14/06/2025 13:22:37 | 5813J | |||
| M1A-FA-5 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTIFOCAL 1.56 AR - FILTRO AZUL | 22/11/2025 12:53:50 | 10401D | |||
| M1CA/H-15 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 21/12/2024 13:43:25 | 20704 | |||
| M1FCA/H-25 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 18/02/2025 20:26:42 | 8421 | |||
| M1FCA/H-29 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 03/05/2025 13:09:47 | 7266 | |||
| M1CA/H-23 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 14/06/2025 13:23:54 | 5660J | |||
| M1CA/H-33 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 22/11/2025 12:54:42 | 6402P | |||
| H1B-27 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | 0.00 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 07/03/2026 12:15:28 | 32030 | |
| M1FCA/H-22 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 21/12/2024 15:12:14 | 5400 | |||
| M1FCA/H-31 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 18/02/2025 20:27:43 | 20632 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192