| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-198 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 26/11/2025 13:57:12 | 5037P | |
| M1FCA/H-18 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 18/10/2024 15:49:15 | não anotado | |||
| M1FSA-13 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 28/12/2024 14:06:16 | 7821 | |||
| M1CA/H-19 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 22/02/2025 13:04:32 | 8413 | |||
| M1CA/H-21 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 03/05/2025 13:30:23 | 5199 P | |||
| V1CA/H-3 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | VS 1.67 COM AR / HMC | 11/09/2025 16:39:46 | P/DEIVISSON | |||
| VPCA-199 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.50 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 19/10/2024 13:20:40 | 7060 | |
| M1CA/H-12 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 28/12/2024 14:11:13 | 5206 | |||
| M1FCA/H-31 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 22/02/2025 13:06:47 | 20855 | |||
| M1FCA/H-31 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 03/05/2025 13:31:20 | 5198 P |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182