| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1H-16 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 01/03/2025 14:32:09 | 20609 | |
| M1FCA/H-21 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 10/05/2025 13:19:23 | 5379 J | |||
| M1CA/H-12 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 30/06/2025 20:16:22 | 9542D | |||
| M1FCA/H-32 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 06/12/2025 13:13:01 | 5005P | |||
| M1BH-93 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/10/2024 15:29:01 | não anotado | |
| M1BH-216 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 01/03/2025 14:50:58 | 1755 | |
| M1FSA-23 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 10/05/2025 13:20:59 | 5680 J | |||
| V1SA-1 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | VS 1.49 SEM AR | 30/06/2025 20:17:25 | 5591J | |||
| VPCA-203 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 25/09/2025 11:43:35 | 10006D | |
| M1FCA/H-9 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 06/12/2025 13:24:06 | 10436D |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182