| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-17 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/10/2024 15:29:56 | não anotado | |
| M1CA/H-39 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 30/06/2025 20:18:16 | 5578J | |||
| M1CA/H-26 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 06/12/2025 13:25:05 | 10343D | |||
| M1FSA-20 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 08/01/2025 18:05:49 | 3342 | |||
| M1BH-192 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.75 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 02/07/2025 19:58:44 | 9511D | |
| M1FSA-22 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 06/12/2025 13:28:54 | 10437D | |||
| M1FSA-10 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 10/05/2025 13:27:37 | 5676 J | |||
| M1FCA/H-32 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 06/12/2025 13:36:57 | 10342D | |||
| M1FCA/H-38 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 10/05/2025 13:31:27 | 5389 P | |||
| M1FCA/H-40 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 06/12/2025 13:43:24 | 10419D |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182