| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1FCA/H-49 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 09/07/2025 19:45:29 | 7563J | |||
| M1FCA/H-30 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 25/09/2025 17:39:16 | 9540D | |||
| M1FCA/H-31 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 11/01/2025 15:17:08 | 8485 | |||
| M1FCA/H-30 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 17/05/2025 12:51:44 | 30758 | |||
| M1CA/H-12 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 09/07/2025 19:49:02 | 7855 GARANTIA JEREM | |||
| M1FSA-22 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 25/09/2025 17:40:07 | 9927D | |||
| M1CA/H-31 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 20/12/2025 12:33:06 | 6158j | |||
| M1PUBH-132 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 10/03/2025 14:06:56 | 1555 | |
| M1FCA/H-40 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 17/05/2025 12:52:48 | 30757 | |||
| M1CA/H-30 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 09/07/2025 19:51:36 | GARANTIA JEREMOABO |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182