| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1FSA-18 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 16/01/2025 19:04:30 | 8474 | |||
| M1FSA-23 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 15/03/2025 14:22:26 | 8610 | |||
| M1FCA/H-29 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 02/08/2025 12:18:27 | 30728 | |||
| M1FCA/H-50 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 04/10/2025 13:12:09 | 10067D | |||
| M1CA/H-1 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 23/11/2024 14:30:37 | 7182 | |||
| M1FCA/H-40 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 15/03/2025 14:24:06 | 8628 | |||
| M1FSA-21 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 02/08/2025 12:22:11 | 30715 | |||
| M1CA/H-33 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 04/10/2025 13:18:23 | 10010D-GARANTIA JOSEFA | |||
| M1CA/H-13 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 23/11/2024 14:34:17 | 7944 | |||
| M1FSA-23 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 15/03/2025 14:25:22 | 8649 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182