Total de produtos em estoque: 0
| Código | Fornecedor | Nome do Produto | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Base | Adição | Tipo | Estoque | Min. Estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-1 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.75 | -0.25 | 0 | PRONTA | 11 |
|
|
| M1H-1 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.50 | 0 | PRONTA | 9 |
|
|
| M1H-2 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.75 | -0.25 | 0 | PRONTA | 23 |
|
|
| M1BH-2 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.25 | 0 | PRONTA | 9 |
|
|
| M1BH-3 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| M1H-3 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PRONTA | 21 |
|
|
| V1PCA-1 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1BH-4 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1H-4 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| V1PCA-2 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1BH-5 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.50 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1H-5 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.50 | 0 | PRONTA | 0 |
|
|
| V1PCA-3 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.50 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| VP1PBA-1 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO BLUE AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.50 | 0 | PRONTA | 8 |
|
|
| M1BH-6 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1H-6 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | 0 | PRONTA | 12 |
|
|
| V1PCA-4 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | 0 | PRONTA | 0 |
|
|
| M1BH-7 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1H-7 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | 0 | PRONTA | 11 |
|
|
| V1PCA-5 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1H-8 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | 0 | PRONTA | 13 |
|
|
| M1BH-8 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | 0 | PRONTA | 0 |
|
|
| V1PCA-6 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1BH-9 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.50 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| M1H-9 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.50 | 0 | PRONTA | 12 |
|
|
| V1PCA-7 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.50 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1BH-10 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1H-10 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| V1PCA-8 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-11 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.00 | 0 | PRONTA | 7 |
|
|
| M1H-11 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.00 | 0 | PRONTA | 7 |
|
|
| V1PCA-9 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.00 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1BH-12 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.25 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| M1H-12 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.25 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| V1PCA-10 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.25 | 0 | PRONTA | 1 |
|
|
| V1PCA-11 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.50 | 0 | PRONTA | 1 |
|
|
| M1BH-13 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.50 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| M1H-13 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.50 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-14 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.75 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1H-14 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.75 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| V1PCA-12 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.75 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| M1BH-15 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -3.00 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| M1H-15 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -3.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| V1PCA-13 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -3.00 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| M1BH-16 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1H-16 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| V1PCA-14 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-17 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | 0.00 | 0 | PRONTA | 7 |
|
|
| M1H-17 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | 0.00 | 0 | PRONTA | 9 |
|
|
| V1PCA-15 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | 0.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-18 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1H-18 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| V1PCA-16 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1BH-19 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.25 | 0 | PRONTA | 11 |
|
|
| M1H-19 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.25 | 0 | PRONTA | 19 |
|
|
| V1PCA-17 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.25 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-20 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-20 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| V1PCA-18 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| VP1PBA-2 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO BLUE AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1BH-21 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.50 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-21 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.50 | 0 | PRONTA | 13 |
|
|
| V1PCA-19 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.50 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-22 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.75 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-22 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.75 | 0 | PRONTA | 13 |
|
|
| V1PCA-20 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.75 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-23 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.75 | 0 | PRONTA | 12 |
|
|
| M1H-23 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.75 | 0 | PRONTA | 13 |
|
|
| V1PCA-21 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.75 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-24 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.00 | 0 | PRONTA | 11 |
|
|
| M1H-24 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.00 | 0 | PRONTA | 11 |
|
|
| V1PCA-22 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1H-25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.00 | 0 | PRONTA | 18 |
|
|
| V1PCA-23 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-26 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.25 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-26 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.25 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| V1PCA-24 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.25 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-27 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.25 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-27 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.25 | 0 | PRONTA | 7 |
|
|
| V1PCA-25 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.25 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-28 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.50 | 0 | PRONTA | 7 |
|
|
| M1H-28 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.50 | 0 | PRONTA | 8 |
|
|
| V1PCA-26 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.50 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1BH-29 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.50 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-29 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.50 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| V1PCA-27 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.50 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-30 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.75 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-30 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.75 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| V1PCA-28 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.75 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-31 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.75 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-31 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.75 | 0 | PRONTA | 7 |
|
|
| V1PCA-29 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.75 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-32 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.00 | 0 | PRONTA | 8 |
|
|
| M1H-32 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.00 | 0 | PRONTA | 13 |
|
|
| V1PCA-30 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.00 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1BH-33 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.00 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-33 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| V1PCA-31 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-34 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.25 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1H-34 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.25 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| V1PCA-32 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.25 | 0 | PRONTA | 1 |
|
|
| M1BH-35 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.25 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| M1H-35 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.25 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| V1PCA-33 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.25 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| M1BH-36 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.50 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1H-36 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.50 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| V1PCA-34 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.50 | 0 | PRONTA | 1 |
|
|
| M1BH-37 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.50 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| M1H-37 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.50 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| V1PCA-35 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.50 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| M1BH-38 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.75 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1H-38 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.75 | 0 | PRONTA | 9 |
|
|
| V1PCA-36 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.75 | 0 | PRONTA | 1 |
|
|
| M1BH-39 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.75 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| M1H-39 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.75 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| V1PCA-37 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -2.75 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| M1BH-40 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -3.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1H-40 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -3.00 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| V1PCA-38 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -3.00 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| M1BH-41 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -3.00 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1H-41 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -3.00 | 0 | PRONTA | 8 |
|
|
| V1PCA-39 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -3.00 | 0 | PRONTA | 2 |
|
|
| M1BH-42 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | 0.00 | 0 | PRONTA | 9 |
|
|
| M1H-42 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | 0.00 | 0 | PRONTA | 9 |
|
|
| V1PCA-40 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | 0.00 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1BH-43 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | 0.00 | 0 | PRONTA | 7 |
|
|
| M1H-43 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | 0.00 | 0 | PRONTA | 21 |
|
|
| V1PCA-41 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | 0.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-44 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1H-44 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| V1PCA-42 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | 0 | PRONTA | -1 |
|
|
| M1BH-45 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.25 | 0 | PRONTA | 11 |
|
|
| M1H-45 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.25 | 0 | PRONTA | 12 |
|
|
| V1PCA-43 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.25 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1BH-46 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1H-46 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | 0 | PRONTA | 9 |
|
|
| V1PCA-44 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1BH-47 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.50 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-47 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.50 | 0 | PRONTA | 12 |
|
|
| V1PCA-45 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.50 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-48 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | 0 | PRONTA | 9 |
|
|
| M1H-48 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| V1PCA-46 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1BH-49 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.75 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-49 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.75 | 0 | PRONTA | 9 |
|
|
| V1PCA-47 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.75 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.00 | 0 | PRONTA | 12 |
|
|
| M1H-50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.00 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| V1PCA-48 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-51 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.00 | 0 | PRONTA | 9 |
|
|
| M1H-51 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.00 | 0 | PRONTA | 13 |
|
|
| V1PCA-49 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.00 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-52 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.25 | 0 | PRONTA | 13 |
|
|
| M1H-52 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.25 | 0 | PRONTA | 6 |
|
|
| V1PCA-50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.25 | 0 | PRONTA | 4 |
|
|
| M1BH-53 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.25 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1H-53 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.25 | 0 | PRONTA | 8 |
|
|
| V1PCA-51 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.25 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-54 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.50 | 0 | PRONTA | 8 |
|
|
| M1H-54 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.50 | 0 | PRONTA | 8 |
|
|
| V1PCA-52 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.50 | 0 | PRONTA | 3 |
|
|
| M1BH-55 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.50 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| M1H-55 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.50 | 0 | PRONTA | 10 |
|
|
| V1PCA-53 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.50 | 0 | PRONTA | 5 |
|
|
| M1BH-56 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.75 | 0 | PRONTA | 8 |
|
|
